参考链接:http://heixinyun.cn/GO/?9591.pcdnx86
参考链接:http://heixinyun.cn/GO/?9591.pcdnx86
复制分享| 套餐 | 版本 | 支持带宽 | 核心线程 | 内存 | 硬盘 | 网卡 | 售卖价 | |
| 系统盘 | 固态盘 | |||||||
| 套餐1 | 单路加强塔式 | 500M | 12核心20线程 | 32G | 256G | 1T | 5口千兆 | 1350 |
| 套餐2 | 单路标准塔式 | 1G | 12核心24线程 | 32G | 256G | 2T | 5口千兆 | 1800 |
| 套餐3 | 双路加强塔式 | 1G | 24核心48线程 | 32G | 256G | 2T | 5口千兆 | 2200 |
| 套餐4 | 双路加强塔式 | 2G | 24核心48线程 | 64G | 256G | 4T | 5口千兆 | 3150 |
| 套餐5 | 双路:塔式或刀片式 | 3G | 24核心48线程 | 64G | 256G | 6T | 5口千兆 | 4280 |
| 套餐6 | 双路:塔式或刀片式 | 4G | 24核心48线程 | 64G | 256G | 8T | 5口千兆 | 5180 |
| 套餐7 | 双路:塔式或刀片式 | 5G | 28核心56线程 | 64G | 256G | 10T | 5口千兆 | 7000 |
| 套餐8 | 双路:塔式或刀片式 | 5G | 28核心56线程 | 96G | 256G | 10T | 5口千兆 | 7300 |
评论、纠错:善于结善缘,恶言伤人心